График заездов
Июнь
Экскурсия | Даты заезда | Стоимость на чел., руб. |
Былины Чашковского Городища | 18.06, 10.08 | 1 700 руб. |
Конный тур на озеро Банное | 16-18.06, 4-6.08 | от 9 900 руб. |
Уфа - сердце Башкирии | 10-12.06, 15-16.07, 18-20.08 | от 7 900 руб. |
Парк Оленьи Ручьи | 17.06, 6.07, 12.08 | 2 300 руб. |
Шедевры горного края | 29.06, 30.07, 24.08 | от 2 300 руб. |
Древний город Аркаим | 10-11.06, 24-25.06, 08-09.07, 29-30.07, 12-13.08, 26-27.08, 09-10.09 | от 3 900 руб. |
Тургояк - Жемчужина Урала | 12.06, 23.07, 23.08 | 1 600 руб. |
Современный Екатеринбург | 11.06, 8.07, 26.08 | от 2 100 руб. |
Святая Евдокия, село Чудиново | 25.06, 13.08, 22.10 | 1 300 руб. |
Русь изначальная | под запрос | 1000 руб. |
Июль
Экскурсия | Даты заезда | Стоимость на чел., руб. |
Уфа - сердце Башкирии | 10-12.06, 15-16.07, 18-20.08 | от 7 900 руб. |
Астана - город Мира | 30.06-3.07, 20-24.07, 25-28.08 | от 12 000 руб. |
Красавица Казань | 7-10.07, 29.08-02.09 | от 11 500 руб. |
Парк Оленьи Ручьи | 17.06, 6.07, 12.08 | 2 300 руб. |
Шедевры горного края | 29.06, 30.07, 24.08 | от 2 300 руб. |
Далматово. Успенский мужской монастырь | 2.07 | 1 800 руб. |
Уральский СтоунХендж | 1.07, 2.08, 10.09 | 1 750 руб. |
Древний город Аркаим | 10-11.06, 24-25.06, 08-09.07, 29-30.07, 12-13.08, 26-27.08, 09-10.09 | от 3 900 руб. |
Храм на Крови и Ганина Яма | 22.07, 17.09 | 1 700 руб. |
Тургояк - Жемчужина Урала | 12.06, 23.07, 23.08 | 1 600 руб. |
Современный Екатеринбург | 11.06, 8.07, 26.08 | от 2 100 руб. |
По Национальным паркам | 15.07, 3.09 | 2 300 руб. |
Аракульский Шихан | 20.07, 16.08 | 1 500 руб. |
Русь изначальная | под запрос | 1000 руб. |
Август
Экскурсия | Даты заезда | Стоимость на чел., руб. |
Былины Чашковского Городища | 18.06, 10.08 | 1 700 руб. |
Конный тур на озеро Банное | 16-18.06, 4-6.08 | от 9 900 руб. |
Уфа - сердце Башкирии | 10-12.06, 15-16.07, 18-20.08 | от 7 900 руб. |
Астана - город Мира | 30.06-3.07, 20-24.07, 25-28.08 | от 12 000 руб. |
Красавица Казань | 7-10.07, 29.08-02.09 | от 11 500 руб. |
Тобольск - Тюмень | 26-28.08 | 9 900 руб. |
Парк Оленьи Ручьи | 17.06, 6.07, 12.08 | 2 300 руб. |
Шедевры горного края | 29.06, 30.07, 24.08 | от 2 300 руб. |
Уральский СтоунХендж | 1.07, 2.08, 10.09 | 1 750 руб. |
Древний город Аркаим | 10-11.06, 24-25.06, 08-09.07, 29-30.07, 12-13.08, 26-27.08, 09-10.09 | от 3 900 руб. |
Верхотурье, село Меркушино | 26-27.08 | 6 500 руб. |
Тургояк - Жемчужина Урала | 12.06, 23.07, 23.08 | 1 600 руб. |
Современный Екатеринбург | 11.06, 8.07, 26.08 | от 2 100 руб. |
Аракульский Шихан | 20.07, 16.08 | 1 500 руб. |
Святая Евдокия, село Чудиново | 25.06, 13.08, 22.10 | 1 300 руб. |
Русь изначальная | под запрос | 1000 руб. |
Сентябрь
Экскурсия | Даты заезда | Стоимость на чел., руб. |
Красавица Казань | 7-10.07, 29.08-02.09 | от 11 500 руб. |
Святые места села Тарасково | 9.09 | 2 100 руб. |
Уральский СтоунХендж | 1.07, 2.08, 10.09 | 1 750 руб. |
Древний город Аркаим | 10-11.06, 24-25.06, 08-09.07, 29-30.07, 12-13.08, 26-27.08, 09-10.09 | от 3 900 руб. |
Храм на Крови и Ганина Яма | 22.07, 17.09 | 1 700 руб. |
По Национальным паркам | 15.07, 3.09 | 2 300 руб. |
Русь изначальная | под запрос | 1000 руб. |
Октябрь
Экскурсия | Даты заезда | Стоимость на чел., руб. |
Уральское кружево | 15.10 | 1 750 руб. |
Святая Евдокия, село Чудиново | 25.06, 13.08, 22.10 | 1 300 руб. |
Русь изначальная | под запрос | 1000 руб. |